[汇市信息]中国银行4月2日人民币挂牌价
新浪财经 2007-04-02 9:15:44
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1516.5 | 1484.53 | 1528.68 | 1518 | 1518 | 06:40:02 |
港币 | 98.78 | 97.99 | 99.16 | 98.99 | 98.99 | 06:40:02 |
美元 | 771.87 | 765.69 | 774.97 | 773.42 | 773.42 | 06:40:02 |
瑞士法郎 | 634.59 | 621.21 | 639.69 | | 637.14 | 06:40:02 |
新加坡元 | 507.61 | 496.91 | 511.69 | | 509.65 | 06:40:02 |
瑞典克朗 | 110.37 | 108.04 | 111.25 | | 110.81 | 06:40:02 |
丹麦克朗 | 138.19 | 135.28 | 139.3 | | 138.75 | 06:40:02 |
挪威克朗 | 126.88 | 124.2 | 127.9 | | 127.39 | 06:40:02 |
日元 | 6.5487 | 6.4106 | 6.6013 | 6.5539 | 6.5539 | 06:40:02 |
加拿大元 | 668.02 | 653.93 | 673.38 | | 670.7 | 06:40:02 |
澳大利亚元 | 623.85 | 610.7 | 628.86 | | 626.36 | 06:40:02 |
欧元 | 1029.7 | 1007.98 | 1037.97 | 1030.68 | 1030.68 | 06:40:02 |
澳门元 | 96.63 | 95.82 | 97 | | 96.82 | 06:40:02 |
菲律宾比索 | 16.01 | 15.67 | 16.14 | | 16.08 | 06:40:02 |
泰国铢 | 22.01 | 21.55 | 22.19 | | 22.1 | 06:40:02 |
新西兰元 | 549.78 | | 554.2 | | 551.99 | 06:40:02 |
韩国元 | | 0.7793 | 0.8385 | | 0.8089 | 06:40:02 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。