[汇市信息]中国银行4月3日人民币挂牌价
新浪财经 2007-04-03 10:13:44
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1523.15 | 1491.04 | 1535.38 | 1520.87 | 1520.87 | 07:57:36 |
港币 | 98.73 | 97.94 | 99.1 | 98.92 | 98.93 | 07:57:36 |
美元 | 771.51 | 765.33 | 774.61 | 773.06 | 773.06 | 07:57:36 |
瑞士法郎 | 633.64 | 620.28 | 638.73 | | 636.29 | 07:57:36 |
新加坡元 | 506.81 | 496.12 | 510.88 | | 508.46 | 07:57:36 |
瑞典克朗 | 109.78 | 107.47 | 110.66 | | 110.17 | 07:57:36 |
丹麦克朗 | 138.21 | 135.3 | 139.33 | | 138.73 | 07:57:36 |
挪威克朗 | 126.22 | 123.55 | 127.23 | | 126.72 | 07:57:36 |
日元 | 6.5337 | 6.396 | 6.5862 | 6.5525 | 6.5525 | 07:57:36 |
加拿大元 | 666.23 | 652.19 | 671.59 | | 668.48 | 07:57:36 |
澳大利亚元 | 628.41 | 615.16 | 633.46 | | 631.71 | 07:57:36 |
欧元 | 1029.6 | 1007.89 | 1037.87 | 1031.3 | 1031.3 | 07:57:36 |
澳门元 | 96.59 | 95.77 | 96.95 | | 96.77 | 07:57:36 |
菲律宾比索 | 15.95 | 15.61 | 16.08 | | 16.02 | 07:57:36 |
泰国铢 | 22 | 21.54 | 22.18 | | 22.09 | 07:57:36 |
新西兰元 | 556.38 | | 560.85 | | 559.23 | 07:57:36 |
韩国元 | | 0.7819 | 0.8413 | | 0.8116 | 07:57:36 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。