[汇市信息]中国银行4月4日人民币挂牌价
新浪财经 2007-04-04 10:02:39
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1519.62 | 1487.58 | 1531.82 | 1529.03 | 1529.03 | 06:38:26 |
港币 | 98.68 | 97.89 | 99.06 | 98.89 | 98.89 | 06:38:26 |
美元 | 771.22 | 765.04 | 774.32 | 772.77 | 772.77 | 06:38:26 |
瑞士法郎 | 629.52 | 616.24 | 634.57 | | 632.05 | 06:38:26 |
新加坡元 | 506.7 | 496.02 | 510.77 | | 508.74 | 06:38:26 |
瑞典克朗 | 109.61 | 107.3 | 110.49 | | 110.05 | 06:38:26 |
丹麦克朗 | 137.65 | 134.75 | 138.76 | | 138.21 | 06:38:26 |
挪威克朗 | 125.55 | 122.9 | 126.55 | | 126.05 | 06:38:26 |
日元 | 6.4758 | 6.3392 | 6.5278 | 6.5611 | 6.5611 | 06:38:26 |
加拿大元 | 664.17 | 650.17 | 669.51 | | 666.84 | 06:38:26 |
澳大利亚元 | 625.6 | 612.4 | 630.62 | | 628.11 | 06:38:26 |
欧元 | 1025.87 | 1004.24 | 1034.11 | 1032.98 | 1032.98 | 06:38:26 |
澳门元 | 96.55 | 95.74 | 96.92 | | 96.74 | 06:38:26 |
菲律宾比索 | 15.99 | 15.65 | 16.11 | | 16.05 | 06:38:26 |
泰国铢 | 21.99 | 21.53 | 22.17 | | 22.08 | 06:38:26 |
新西兰元 | 553.94 | | 558.39 | | 556.17 | 06:38:26 |
韩国元 | | 0.7821 | 0.8415 | | 0.8118 | 06:38:26 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。