[汇市信息]中国银行4月5日人民币挂牌价
新浪财经 2007-04-05 9:17:44
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1522.8 | 1490.7 | 1535.03 | 1526.83 | 1526.83 | 06:46:52 |
港币 | 98.76 | 97.97 | 99.13 | 98.95 | 98.96 | 06:46:52 |
美元 | 771.94 | 765.76 | 775.04 | 773.49 | 773.49 | 06:46:52 |
瑞士法郎 | 631.83 | 618.51 | 636.91 | | 634.37 | 06:46:52 |
新加坡元 | 508.71 | 497.99 | 512.8 | | 510.76 | 06:46:52 |
瑞典克朗 | 110.83 | 108.5 | 111.72 | | 111.28 | 06:46:52 |
丹麦克朗 | 138.22 | 135.31 | 139.33 | | 138.78 | 06:46:52 |
挪威克朗 | 125.98 | 123.32 | 126.99 | | 126.49 | 06:46:52 |
日元 | 6.4878 | 6.351 | 6.5399 | 6.507 | 6.507 | 06:46:52 |
加拿大元 | 664.85 | 650.83 | 670.19 | | 667.52 | 06:46:52 |
澳大利亚元 | 630.92 | 617.61 | 635.98 | | 633.45 | 06:46:52 |
欧元 | 1030.29 | 1008.57 | 1038.56 | 1031.6 | 1031.6 | 06:46:52 |
澳门元 | 96.64 | 95.83 | 97.01 | | 96.83 | 06:46:52 |
菲律宾比索 | 16.07 | 15.73 | 16.2 | | 16.14 | 06:46:52 |
泰国铢 | 22.01 | 21.55 | 22.19 | | 22.1 | 06:46:52 |
新西兰元 | 555.76 | | 560.23 | | 558 | 06:46:52 |
韩国元 | | 0.7832 | 0.8426 | | 0.8129 | 06:46:52 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。