[汇市信息]中国银行4月6日人民币挂牌价
新浪财经 2007-04-06 8:55:05
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1517.01 | 1485.03 | 1529.2 | 1527.04 | 1527.04 | 06:45:14 |
港币 | 98.66 | 97.86 | 99.03 | 98.85 | 98.85 | 06:45:14 |
美元 | 771.13 | 764.95 | 774.23 | 772.68 | 772.68 | 06:45:14 |
瑞士法郎 | 633.48 | 620.13 | 638.57 | | 636.03 | 06:45:14 |
新加坡元 | 508.74 | 498.01 | 512.82 | | 510.78 | 06:45:14 |
瑞典克朗 | 111.2 | 108.86 | 112.1 | | 111.65 | 06:45:14 |
丹麦克朗 | 138.63 | 135.7 | 139.74 | | 139.19 | 06:45:14 |
挪威克朗 | 126.72 | 124.05 | 127.73 | | 127.23 | 06:45:14 |
日元 | 6.4805 | 6.3438 | 6.5325 | 6.5101 | 6.5101 | 06:45:14 |
加拿大元 | 668.8 | 654.7 | 674.17 | | 671.49 | 06:45:14 |
澳大利亚元 | 630.64 | 617.34 | 635.71 | | 633.18 | 06:45:14 |
欧元 | 1033.6 | 1011.8 | 1041.9 | 1033.27 | 1033.27 | 06:45:14 |
澳门元 | 96.54 | 95.73 | 96.91 | | 96.73 | 06:45:14 |
菲律宾比索 | 16.02 | 15.69 | 16.15 | | 16.09 | 06:45:14 |
泰国铢 | 21.99 | 21.52 | 22.16 | | 22.08 | 06:45:14 |
新西兰元 | 556.8 | | 561.27 | | 559.04 | 06:45:14 |
韩国元 | | 0.7851 | 0.8447 | | 0.8149 | 06:45:14 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。