[汇市信息]中国银行4月10日人民币挂牌价
新浪财经 2007-04-10 10:15:14
币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1510.06 | 1478.22 | 1522.19 | 1518.05 | 1518.05 | 07:18:06 |
港币 | 98.67 | 97.88 | 99.05 | 98.87 | 98.87 | 07:18:06 |
美元 | 771.35 | 765.17 | 774.45 | 772.9 | 772.9 | 07:18:06 |
瑞士法郎 | 627.47 | 614.24 | 632.51 | | 629.99 | 07:18:06 |
新加坡元 | 508.88 | 498.15 | 512.97 | | 510.93 | 07:18:06 |
瑞典克朗 | 110.71 | 108.38 | 111.6 | | 111.16 | 07:18:06 |
丹麦克朗 | 137.88 | 134.97 | 138.98 | | 138.43 | 07:18:06 |
挪威克朗 | 125.96 | 123.3 | 126.97 | | 126.47 | 07:18:06 |
日元 | 6.4535 | 6.3175 | 6.5054 | 6.4748 | 6.4748 | 07:18:06 |
加拿大元 | 667.8 | 653.72 | 673.17 | | 670.49 | 07:18:06 |
澳大利亚元 | 628.28 | 615.03 | 633.33 | | 630.81 | 07:18:06 |
欧元 | 1027.81 | 1006.14 | 1036.07 | 1032.79 | 1032.79 | 07:18:06 |
澳门元 | 96.57 | 95.75 | 96.93 | | 96.75 | 07:18:06 |
菲律宾比索 | 16.08 | 15.74 | 16.21 | | 16.15 | 07:18:06 |
泰国铢 | 23.65 | 23.15 | 23.84 | | 23.75 | 07:18:06 |
新西兰元 | 554.34 | | 558.79 | | 556.57 | 07:18:06 |
韩国元 | | 0.7853 | 0.845 | | 0.8152 | 07:18:06 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。