[汇市信息]中国银行4月12日人民币挂牌价
新浪财经 2007-04-12 10:40:00
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1520.56 | 1488.5 | 1532.77 | 1523.84 | 1523.84 | 06:46:35 |
港币 | 98.7 | 97.91 | 99.07 | 98.91 | 98.91 | 06:46:35 |
美元 | 771.15 | 764.97 | 774.25 | 772.7 | 772.7 | 06:46:35 |
瑞士法郎 | 630.8 | 617.5 | 635.87 | | 633.34 | 06:46:35 |
新加坡元 | 506.91 | 496.22 | 510.98 | | 508.95 | 06:46:35 |
瑞典克朗 | 111.63 | 109.27 | 112.52 | | 112.08 | 06:46:35 |
丹麦克朗 | 138.7 | 135.77 | 139.81 | | 139.26 | 06:46:35 |
挪威克朗 | 127.81 | 125.11 | 128.84 | | 128.33 | 06:46:35 |
日元 | 6.4497 | 6.3137 | 6.5015 | 6.4799 | 6.4799 | 06:46:35 |
加拿大元 | 675.36 | 661.12 | 680.79 | | 678.08 | 06:46:35 |
澳大利亚元 | 635.5 | 622.11 | 640.61 | | 638.06 | 06:46:35 |
欧元 | 1034.24 | 1012.43 | 1042.55 | 1037.08 | 1037.08 | 06:46:35 |
澳门元 | 96.54 | 95.73 | 96.91 | | 96.73 | 06:46:35 |
菲律宾比索 | 16.06 | 15.72 | 16.18 | | 16.12 | 06:46:35 |
泰国铢 | 23.78 | 23.28 | 23.97 | | 23.88 | 06:46:35 |
新西兰元 | 560.89 | | 565.4 | | 563.15 | 06:46:35 |
韩国元 | | 0.7858 | 0.8454 | | 0.8156 | 06:46:35 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。