[汇市信息]中国银行4月13日人民币挂牌价
新浪财经 2007-04-13 8:57:54
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1523.52 | 1491.39 | 1535.75 | 1525.81 | 1525.81 | 06:49:57 |
| 港币 | 98.67 | 97.88 | 99.05 | 98.89 | 98.89 | 06:49:57 |
| 美元 | 771.09 | 764.91 | 774.19 | 772.64 | 772.64 | 06:49:57 |
| 瑞士法郎 | 632.62 | 619.28 | 637.7 | | 635.16 | 06:49:57 |
| 新加坡元 | 506.62 | 495.93 | 510.69 | | 508.66 | 06:49:57 |
| 瑞典克朗 | 111.96 | 109.6 | 112.86 | | 112.41 | 06:49:57 |
| 丹麦克朗 | 139.19 | 136.26 | 140.31 | | 139.75 | 06:49:57 |
| 挪威克朗 | 128.28 | 125.57 | 129.31 | | 128.8 | 06:49:57 |
| 日元 | 6.4644 | 6.3281 | 6.5163 | 6.4759 | 6.4759 | 06:49:57 |
| 加拿大元 | 678.17 | 663.87 | 683.61 | | 680.89 | 06:49:57 |
| 澳大利亚元 | 639.69 | 626.2 | 644.83 | | 642.26 | 06:49:57 |
| 欧元 | 1037.97 | 1016.08 | 1046.31 | 1038.2 | 1038.2 | 06:49:57 |
| 澳门元 | 96.53 | 95.72 | 96.9 | | 96.72 | 06:49:57 |
| 菲律宾比索 | 16.1 | 15.76 | 16.23 | | 16.17 | 06:49:57 |
| 泰国铢 | 21.99 | 21.52 | 22.16 | | 22.08 | 06:49:57 |
| 新西兰元 | 566.23 | | 570.78 | | 568.51 | 06:49:57 |
| 韩国元 | | 0.7862 | 0.8459 | | 0.8161 | 06:49:57 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。