[汇市信息]中国银行4月16日人民币挂牌价
新浪财经 2007-04-16 8:46:34
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1529.31 | 1497.07 | 1541.6 | 1529.66 | 1529.66 | 06:47:01 |
港币 | 98.66 | 97.87 | 99.03 | 98.84 | 98.84 | 06:47:01 |
美元 | 770.9 | 764.72 | 773.98 | 772.44 | 772.44 | 06:47:01 |
瑞士法郎 | 634.28 | 620.91 | 639.37 | | 636.83 | 06:47:01 |
新加坡元 | 507.04 | 496.34 | 511.11 | | 509.08 | 06:47:01 |
瑞典克朗 | 112.44 | 110.07 | 113.34 | | 112.89 | 06:47:01 |
丹麦克朗 | 140.06 | 137.11 | 141.19 | | 140.63 | 06:47:01 |
挪威克朗 | 128.82 | 126.1 | 129.85 | | 129.34 | 06:47:01 |
日元 | 6.4324 | 6.2968 | 6.4841 | 6.4941 | 6.4941 | 06:47:01 |
加拿大元 | 677.01 | 662.73 | 682.44 | | 679.73 | 06:47:01 |
澳大利亚元 | 642.52 | 628.98 | 647.68 | | 645.1 | 06:47:01 |
欧元 | 1044.28 | 1022.26 | 1052.67 | 1042.91 | 1042.91 | 06:47:01 |
澳门元 | 96.51 | 95.7 | 96.88 | | 96.7 | 06:47:01 |
菲律宾比索 | 16.06 | 15.72 | 16.19 | | 16.13 | 06:47:01 |
泰国铢 | 21.98 | 21.52 | 22.16 | | 22.07 | 06:47:01 |
新西兰元 | 570.24 | | 574.82 | | 572.53 | 06:47:01 |
韩国元 | | 0.788 | 0.8479 | | 0.818 | 06:47:01 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。