[汇市信息]中国银行4月18日人民币挂牌价
新浪财经 2007-04-18 9:02:01
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1545.4 | 1512.82 | 1557.82 | 1538.27 | 1538.27 | 06:44:33 |
港币 | 98.76 | 97.97 | 99.13 | 98.96 | 98.96 | 06:44:33 |
美元 | 771.53 | 765.35 | 774.63 | 773.08 | 773.08 | 06:44:33 |
瑞士法郎 | 637.14 | 623.71 | 642.26 | | 639.7 | 06:44:33 |
新加坡元 | 508.86 | 498.14 | 512.95 | | 510.91 | 06:44:33 |
瑞典克朗 | 113.59 | 111.2 | 114.51 | | 114.05 | 06:44:33 |
丹麦克朗 | 140.19 | 137.23 | 141.31 | | 140.75 | 06:44:33 |
挪威克朗 | 129.21 | 126.49 | 130.25 | | 129.73 | 06:44:33 |
日元 | 6.4735 | 6.337 | 6.5255 | 6.4647 | 6.4647 | 06:44:33 |
加拿大元 | 680.53 | 666.18 | 686 | | 683.27 | 06:44:33 |
澳大利亚元 | 644.36 | 630.78 | 649.54 | | 646.95 | 06:44:33 |
欧元 | 1044.68 | 1022.65 | 1053.07 | 1046.25 | 1046.25 | 06:44:33 |
澳门元 | 96.59 | 95.78 | 96.96 | | 96.78 | 06:44:33 |
菲律宾比索 | 16.13 | 15.79 | 16.25 | | 16.19 | 06:44:33 |
泰国铢 | 22 | 21.54 | 22.18 | | 22.09 | 06:44:33 |
新西兰元 | 573.72 | | 578.33 | | 576.03 | 06:44:33 |
韩国元 | | 0.7891 | 0.849 | | 0.8191 | 06:44:33 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。