[汇市信息]中国银行4月20日人民币挂牌价
新浪财经 2007-04-20 9:13:53
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1540.76 | 1508.28 | 1553.14 | 1548.11 | 1548.11 | 06:54:29 |
港币 | 98.61 | 97.82 | 98.98 | 98.82 | 98.82 | 06:54:29 |
美元 | 770.45 | 764.27 | 773.53 | 771.99 | 771.99 | 06:54:29 |
瑞士法郎 | 638.23 | 624.77 | 643.35 | | 640.79 | 06:54:29 |
新加坡元 | 508.68 | 497.96 | 512.77 | | 510.73 | 06:54:29 |
瑞典克朗 | 113.85 | 111.45 | 114.77 | | 114.31 | 06:54:29 |
丹麦克朗 | 140.58 | 137.62 | 141.71 | | 141.15 | 06:54:29 |
挪威克朗 | 129.13 | 126.4 | 130.16 | | 129.65 | 06:54:29 |
日元 | 6.501 | 6.3639 | 6.5532 | 6.5257 | 6.5257 | 06:54:29 |
加拿大元 | 681.05 | 666.69 | 686.52 | | 683.79 | 06:54:29 |
澳大利亚元 | 642.96 | 629.4 | 648.12 | | 645.54 | 06:54:29 |
欧元 | 1047.71 | 1025.62 | 1056.12 | 1050.1 | 1050.1 | 06:54:29 |
澳门元 | 96.45 | 95.64 | 96.82 | | 96.64 | 06:54:29 |
菲律宾比索 | 16.15 | 15.81 | 16.28 | | 16.22 | 06:54:29 |
泰国铢 | 21.97 | 21.51 | 22.15 | | 22.06 | 06:54:29 |
新西兰元 | 573.06 | | 577.67 | | 575.37 | 06:54:29 |
韩国元 | | 0.788 | 0.8478 | | 0.8179 | 06:54:29 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。