[汇市信息]中国银行4月24日人民币挂牌价
新浪财经 2007-04-24 9:25:38
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1539.69 | 1507.23 | 1552.06 | 1548.31 | 1548.31 | 06:47:51 |
港币 | 98.71 | 97.92 | 99.08 | 98.9 | 98.9 | 06:47:51 |
美元 | 771.35 | 765.17 | 774.45 | 772.9 | 772.9 | 06:47:51 |
瑞士法郎 | 636.52 | 623.1 | 641.63 | | 639.08 | 06:47:51 |
新加坡元 | 509.1 | 498.36 | 513.19 | | 511.15 | 06:47:51 |
瑞典克朗 | 113.68 | 111.29 | 114.6 | | 114.14 | 06:47:51 |
丹麦克朗 | 140.26 | 137.3 | 141.39 | | 140.83 | 06:47:51 |
挪威克朗 | 128.99 | 126.27 | 130.02 | | 129.51 | 06:47:51 |
日元 | 6.4881 | 6.3513 | 6.5402 | 6.4974 | 6.4974 | 06:47:51 |
加拿大元 | 686.13 | 671.67 | 691.65 | | 688.89 | 06:47:51 |
澳大利亚元 | 641.06 | 627.54 | 646.21 | | 643.64 | 06:47:51 |
欧元 | 1045.32 | 1023.28 | 1053.72 | 1050.64 | 1050.64 | 06:47:51 |
澳门元 | 96.57 | 95.75 | 96.93 | | 96.75 | 06:47:51 |
菲律宾比索 | 16.19 | 15.84 | 16.32 | | 16.26 | 06:47:51 |
泰国铢 | 21.99 | 21.53 | 22.17 | | 22.08 | 06:47:51 |
新西兰元 | 573.43 | | 578.04 | | 575.74 | 06:47:51 |
韩国元 | | 0.7909 | 0.851 | | 0.821 | 06:47:51 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。