[汇市信息]中国银行4月27日人民币挂牌价
新浪财经 2007-04-27 14:49:34
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1530.54 | 1498.27 | 1542.83 | 1545.6 | 1545.6 | 06:48:21 |
| 港币 | 98.51 | 97.72 | 98.88 | 98.73 | 98.73 | 06:48:21 |
| 美元 | 770.45 | 764.27 | 773.53 | 771.99 | 771.99 | 06:48:21 |
| 瑞士法郎 | 635.9 | 622.5 | 641.01 | | 641.48 | 06:48:21 |
| 新加坡元 | 507.12 | 496.43 | 511.2 | | 510.76 | 06:48:21 |
| 瑞典克朗 | 114.19 | 111.78 | 115.11 | | 114.54 | 06:48:21 |
| 丹麦克朗 | 140.24 | 137.29 | 141.37 | | 141.38 | 06:48:21 |
| 挪威克朗 | 128.43 | 125.73 | 129.47 | | 130.05 | 06:48:21 |
| 日元 | 6.4322 | 6.2966 | 6.4838 | 6.5067 | 6.5067 | 06:48:21 |
| 加拿大元 | 685.2 | 670.76 | 690.71 | | 688.67 | 06:48:21 |
| 澳大利亚元 | 635.46 | 622.06 | 640.56 | | 643.07 | 06:48:21 |
| 欧元 | 1044.9 | 1022.87 | 1053.29 | 1053.19 | 1053.19 | 06:48:21 |
| 澳门元 | 96.45 | 95.64 | 96.82 | | 96.64 | 06:48:21 |
| 菲律宾比索 | 16.21 | 15.87 | 16.34 | | 16.28 | 06:48:21 |
| 泰国铢 | 21.97 | 21.51 | 22.15 | | 22.06 | 06:48:21 |
| 新西兰元 | 568.6 | | 573.17 | | 576.33 | 06:48:21 |
| 韩国元 | | 0.7879 | 0.8477 | | 0.8197 | 06:48:21 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。