[汇市信息]中国银行4月28日人民币挂牌价
新浪财经 2007-04-28 14:10:45
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1535.11 | 1502.74 | 1547.44 | 1535.84 | 1535.84 | 08:14:23 |
港币 | 98.42 | 97.63 | 98.79 | 98.63 | 98.63 | 08:14:23 |
美元 | 769.85 | 763.68 | 772.93 | 771.39 | 771.39 | 08:14:23 |
瑞士法郎 | 637.23 | 623.79 | 642.35 | | 639.79 | 08:14:23 |
新加坡元 | 506.88 | 496.19 | 510.95 | | 508.92 | 08:14:23 |
瑞典克朗 | 114.88 | 112.45 | 115.8 | | 115.34 | 08:14:23 |
丹麦克朗 | 140.83 | 137.86 | 141.96 | | 141.4 | 08:14:23 |
挪威克朗 | 129 | 126.28 | 130.04 | | 129.52 | 08:14:23 |
日元 | 6.4299 | 6.2943 | 6.4815 | 6.4484 | 6.4484 | 08:14:23 |
加拿大元 | 688.14 | 673.63 | 693.66 | | 690.9 | 08:14:23 |
澳大利亚元 | 637.88 | 624.44 | 643.01 | | 640.45 | 08:14:23 |
欧元 | 1048.93 | 1026.81 | 1057.35 | 1049.13 | 1049.13 | 08:14:23 |
澳门元 | 96.38 | 95.57 | 96.74 | | 96.56 | 08:14:23 |
菲律宾比索 | 16.21 | 15.87 | 16.34 | | 16.28 | 08:14:23 |
泰国铢 | 21.95 | 21.49 | 22.13 | | 22.04 | 08:14:23 |
新西兰元 | 570.47 | | 575.05 | | 572.76 | 08:14:23 |
韩国元 | | 0.7871 | 0.8469 | | 0.817 | 08:14:23 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。