[汇市信息]中国银行5月8日人民币挂牌价
新浪财经 2007-05-08 9:06:58
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1529.68 | 1497.43 | 1541.96 | 1536.78 | 1536.78 | 06:45:24 |
港币 | 98.35 | 97.57 | 98.73 | 98.52 | 98.52 | 06:45:24 |
美元 | 769.01 | 762.84 | 772.09 | 770.55 | 770.55 | 06:45:24 |
瑞士法郎 | 633.43 | 620.08 | 638.52 | | 635.98 | 06:45:24 |
新加坡元 | 506.4 | 495.72 | 510.46 | | 508.43 | 06:45:24 |
瑞典克朗 | 113.79 | 111.39 | 114.7 | | 114.25 | 06:45:24 |
丹麦克朗 | 140.09 | 137.14 | 141.22 | | 140.66 | 06:45:24 |
挪威克朗 | 128.35 | 125.65 | 129.39 | | 128.87 | 06:45:24 |
日元 | 6.391 | 6.2563 | 6.4424 | 6.4441 | 6.4441 | 06:45:24 |
加拿大元 | 696.37 | 681.69 | 701.96 | | 699.17 | 06:45:24 |
澳大利亚元 | 633.05 | 619.7 | 638.13 | | 635.59 | 06:45:24 |
欧元 | 1043.99 | 1021.97 | 1052.37 | 1049.99 | 1049.99 | 06:45:24 |
澳门元 | 96.27 | 95.46 | 96.64 | | 96.46 | 06:45:24 |
菲律宾比索 | 16.23 | 15.88 | 16.36 | | 16.3 | 06:45:24 |
泰国铢 | 23.51 | 23.01 | 23.69 | | 23.6 | 06:45:24 |
新西兰元 | 565.55 | | 570.09 | | 567.82 | 06:45:24 |
韩国元 | | 0.792 | 0.8521 | | 0.8221 | 06:45:24 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。