[汇市信息]中国银行5月9日人民币挂牌价
新浪财经 2007-05-09 8:52:38
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1524.7 | 1492.55 | 1536.95 | 1533.48 | 1533.48 | 06:45:03 |
港币 | 98.22 | 97.44 | 98.6 | 98.42 | 98.42 | 06:45:03 |
美元 | 767.97 | 761.81 | 771.05 | 769.51 | 769.51 | 06:45:03 |
瑞士法郎 | 629.07 | 615.81 | 634.13 | | 631.6 | 06:45:03 |
新加坡元 | 505.25 | 494.59 | 509.3 | | 507.28 | 06:45:03 |
瑞典克朗 | 112.87 | 110.49 | 113.78 | | 113.33 | 06:45:03 |
丹麦克朗 | 139.26 | 136.32 | 140.37 | | 139.82 | 06:45:03 |
挪威克朗 | 127.58 | 124.89 | 128.61 | | 128.1 | 06:45:03 |
日元 | 6.3861 | 6.2515 | 6.4374 | 6.408 | 6.408 | 06:45:03 |
加拿大元 | 692.95 | 678.33 | 698.51 | | 695.73 | 06:45:03 |
澳大利亚元 | 634.57 | 621.19 | 639.66 | | 637.12 | 06:45:03 |
欧元 | 1037.94 | 1016.06 | 1046.28 | 1046.3 | 1046.3 | 06:45:03 |
澳门元 | 96.14 | 95.33 | 96.51 | | 96.33 | 06:45:03 |
菲律宾比索 | 16.28 | 15.94 | 16.41 | | 16.35 | 06:45:03 |
泰国铢 | 21.9 | 21.44 | 22.07 | | 21.99 | 06:45:03 |
新西兰元 | 563.94 | | 568.47 | | 566.21 | 06:45:03 |
韩国元 | | 0.7904 | 0.8504 | | 0.8204 | 06:45:03 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。