[汇市信息]中国银行5月10日人民币挂牌价
新浪财经 2007-05-10 8:48:00
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1528.32 | 1496.09 | 1540.59 | 1531.42 | 1531.42 | 06:51:30 |
| 港币 | 98.24 | 97.45 | 98.61 | 98.44 | 98.44 | 06:51:30 |
| 美元 | 768.17 | 762.01 | 771.25 | 769.71 | 769.71 | 06:51:30 |
| 瑞士法郎 | 628.98 | 615.72 | 634.03 | | 631.51 | 06:51:30 |
| 新加坡元 | 505.89 | 495.23 | 509.96 | | 507.93 | 06:51:30 |
| 瑞典克朗 | 112.6 | 110.23 | 113.5 | | 113.05 | 06:51:30 |
| 丹麦克朗 | 139.15 | 136.22 | 140.27 | | 139.71 | 06:51:30 |
| 挪威克朗 | 127.43 | 124.74 | 128.45 | | 127.94 | 06:51:30 |
| 日元 | 6.3835 | 6.2489 | 6.4348 | 6.4247 | 6.4247 | 06:51:30 |
| 加拿大元 | 693.09 | 678.48 | 698.66 | | 695.88 | 06:51:30 |
| 澳大利亚元 | 634.58 | 621.2 | 639.68 | | 637.13 | 06:51:30 |
| 欧元 | 1036.91 | 1015.04 | 1045.24 | 1042.34 | 1042.34 | 06:51:30 |
| 澳门元 | 96.17 | 95.36 | 96.53 | | 96.35 | 06:51:30 |
| 菲律宾比索 | 16.27 | 15.93 | 16.4 | | 16.34 | 06:51:30 |
| 泰国铢 | 21.9 | 21.44 | 22.08 | | 21.99 | 06:51:30 |
| 新西兰元 | 563.21 | | 567.73 | | 565.47 | 06:51:30 |
| 韩国元 | | 0.7901 | 0.8501 | | 0.8201 | 06:51:30 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。