[汇市信息]中国银行5月11日人民币挂牌价
新浪财经 2007-05-11 10:41:23
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1516.78 | 1484.8 | 1528.96 | 1534.1 | 1534.1 | 06:40:17 |
港币 | 98.21 | 97.42 | 98.58 | 98.42 | 98.42 | 06:40:17 |
美元 | 768.11 | 761.95 | 771.19 | 769.65 | 769.65 | 06:40:17 |
瑞士法郎 | 628.16 | 614.91 | 633.2 | | 630.68 | 06:40:17 |
新加坡元 | 504.46 | 493.82 | 508.51 | | 506.49 | 06:40:17 |
瑞典克朗 | 111.88 | 109.52 | 112.78 | | 112.33 | 06:40:17 |
丹麦克朗 | 138.6 | 135.68 | 139.72 | | 139.16 | 06:40:17 |
挪威克朗 | 126.36 | 123.7 | 127.37 | | 126.87 | 06:40:17 |
日元 | 6.3966 | 6.2618 | 6.448 | 6.4063 | 6.4063 | 06:40:17 |
加拿大元 | 689.55 | 675.01 | 695.09 | | 692.32 | 06:40:17 |
澳大利亚元 | 632.38 | 619.05 | 637.46 | | 634.92 | 06:40:17 |
欧元 | 1033.07 | 1011.29 | 1041.37 | 1041.53 | 1041.53 | 06:40:17 |
澳门元 | 96.16 | 95.35 | 96.53 | | 96.35 | 06:40:17 |
菲律宾比索 | 16.26 | 15.92 | 16.39 | | 16.33 | 06:40:17 |
泰国铢 | 22.18 | 21.71 | 22.36 | | 22.27 | 06:40:17 |
新西兰元 | 557.41 | | 561.89 | | 559.65 | 06:40:17 |
韩国元 | | 0.7887 | 0.8486 | | 0.8187 | 06:40:17 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。