[汇市信息]中国银行5月14日人民币挂牌价
新浪财经 2007-05-14 8:54:19
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1516.89 | 1484.91 | 1529.08 | 1520.87 | 1520.87 | 06:46:26 |
港币 | 98.07 | 97.28 | 98.44 | 98.22 | 98.23 | 06:46:26 |
美元 | 766.81 | 760.67 | 769.89 | 768.35 | 768.35 | 06:46:26 |
瑞士法郎 | 628.07 | 614.83 | 633.12 | | 630.6 | 06:46:26 |
新加坡元 | 504.28 | 493.65 | 508.33 | | 506.31 | 06:46:26 |
瑞典克朗 | 112.16 | 109.79 | 113.06 | | 112.61 | 06:46:26 |
丹麦克朗 | 138.96 | 136.03 | 140.07 | | 139.52 | 06:46:26 |
挪威克朗 | 126.73 | 124.06 | 127.75 | | 127.24 | 06:46:26 |
日元 | 6.368 | 6.2338 | 6.4192 | 6.4099 | 6.4099 | 06:46:26 |
加拿大元 | 688.48 | 673.96 | 694.01 | | 691.25 | 06:46:26 |
澳大利亚元 | 637.05 | 623.62 | 642.17 | | 639.61 | 06:46:26 |
欧元 | 1035.5 | 1013.66 | 1043.81 | 1034.7 | 1034.7 | 06:46:26 |
澳门元 | 96 | 95.19 | 96.36 | | 96.18 | 06:46:26 |
菲律宾比索 | 16.22 | 15.88 | 16.35 | | 16.29 | 06:46:26 |
泰国铢 | 21.87 | 21.4 | 22.04 | | 21.96 | 06:46:26 |
新西兰元 | 561.37 | | 565.88 | | 563.63 | 06:46:26 |
韩国元 | | 0.7859 | 0.8456 | | 0.8158 | 06:46:26 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。