[汇市信息]中国银行5月16日人民币挂牌价
新浪财经 2007-05-16 9:59:01
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1522.11 | 1490.02 | 1534.34 | 1522.72 | 1522.72 | 06:36:20 |
港币 | 98.27 | 97.49 | 98.65 | 98.52 | 98.52 | 06:36:20 |
美元 | 767.94 | 761.79 | 771.02 | 769.48 | 769.48 | 06:36:20 |
瑞士法郎 | 630.84 | 617.53 | 635.9 | | 633.37 | 06:36:20 |
新加坡元 | 505.41 | 494.75 | 509.47 | | 507.44 | 06:36:20 |
瑞典克朗 | 113.27 | 110.88 | 114.18 | | 113.73 | 06:36:20 |
丹麦克朗 | 139.8 | 136.85 | 140.92 | | 140.36 | 06:36:20 |
挪威克朗 | 127.48 | 124.8 | 128.51 | | 128 | 06:36:20 |
日元 | 6.3734 | 6.239 | 6.4246 | 6.3844 | 6.3844 | 06:36:20 |
加拿大元 | 697.78 | 683.06 | 703.38 | | 700.58 | 06:36:20 |
澳大利亚元 | 638.91 | 625.44 | 644.04 | | 641.48 | 06:36:20 |
欧元 | 1041.73 | 1019.77 | 1050.1 | 1042.03 | 1042.03 | 06:36:20 |
澳门元 | 96.14 | 95.33 | 96.5 | | 96.32 | 06:36:20 |
菲律宾比索 | 16.3 | 15.96 | 16.43 | | 16.37 | 06:36:20 |
泰国铢 | 21.9 | 21.44 | 22.07 | | 21.99 | 06:36:20 |
新西兰元 | 566.29 | | 570.84 | | 568.57 | 06:36:20 |
韩国元 | | 0.7892 | 0.8491 | | 0.8192 | 06:36:20 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。