[汇市信息]中国银行5月17日人民币挂牌价
新浪财经 2007-05-17 9:11:05
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1512.86 | 1480.96 | 1525.01 | 1525.77 | 1525.77 | 06:39:53 |
港币 | 98.09 | 97.3 | 98.46 | 98.34 | 98.34 | 06:39:53 |
美元 | 766.86 | 760.72 | 769.94 | 768.4 | 768.4 | 06:39:53 |
瑞士法郎 | 625.78 | 612.58 | 630.8 | | 628.29 | 06:39:53 |
新加坡元 | 503.12 | 492.52 | 507.16 | | 505.14 | 06:39:53 |
瑞典克朗 | 112.27 | 109.91 | 113.17 | | 112.72 | 06:39:53 |
丹麦克朗 | 138.82 | 135.9 | 139.94 | | 139.38 | 06:39:53 |
挪威克朗 | 126.51 | 123.84 | 127.53 | | 127.02 | 06:39:53 |
日元 | 6.3381 | 6.2045 | 6.389 | 6.3903 | 6.3903 | 06:39:53 |
加拿大元 | 693.76 | 679.14 | 699.34 | | 696.55 | 06:39:53 |
澳大利亚元 | 631.2 | 617.89 | 636.27 | | 633.74 | 06:39:53 |
欧元 | 1034.57 | 1012.76 | 1042.88 | 1044.45 | 1044.45 | 06:39:53 |
澳门元 | 96 | 95.2 | 96.37 | | 96.19 | 06:39:53 |
菲律宾比索 | 16.32 | 15.97 | 16.45 | | 16.39 | 06:39:53 |
泰国铢 | 21.87 | 21.41 | 22.04 | | 21.96 | 06:39:53 |
新西兰元 | 561.18 | | 565.68 | | 563.43 | 06:39:53 |
韩国元 | | 0.7884 | 0.8483 | | 0.8184 | 06:39:53 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。