[汇市信息]中国银行7月20日人民币挂牌价
新浪财经 2007-07-20 9:55:37
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1543.51 | 1510.96 | 1555.9 | 1551.6 | 1551.6 | 06:48:08 |
港币 | 96.51 | 95.74 | 96.88 | 96.72 | 96.72 | 06:48:08 |
美元 | 754.85 | 748.8 | 757.87 | 756.36 | 756.36 | 06:48:08 |
瑞士法郎 | 625.59 | 612.4 | 630.61 | | 628.1 | 06:48:08 |
新加坡元 | 498.32 | 487.81 | 502.32 | | 500.32 | 06:48:08 |
瑞典克朗 | 113.29 | 110.9 | 114.2 | | 113.75 | 06:48:08 |
丹麦克朗 | 139.68 | 136.74 | 140.81 | | 140.25 | 06:48:08 |
挪威克朗 | 131.36 | 128.59 | 132.41 | | 131.89 | 06:48:08 |
日元 | 6.1686 | 6.0385 | 6.2181 | 6.2007 | 6.2007 | 06:48:08 |
加拿大元 | 722 | 706.78 | 727.8 | | 724.9 | 06:48:08 |
澳大利亚元 | 662.97 | 648.99 | 668.3 | | 665.64 | 06:48:08 |
欧元 | 1039.45 | 1017.53 | 1047.8 | 1044.08 | 1044.08 | 06:48:08 |
澳门元 | 94.5 | 93.7 | 94.86 | | 94.68 | 06:48:08 |
菲律宾比索 | 16.8 | 16.44 | 16.93 | | 16.87 | 06:48:08 |
泰国铢 | 21.52 | 21.07 | 21.7 | | 21.61 | 06:48:08 |
新西兰元 | 597.7 | | 602.5 | | 600.1 | 06:48:08 |
韩国元 | | 0.7829 | 0.8423 | | 0.8126 | 06:48:08 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。