[汇市信息]中国银行9月3日人民币挂牌价
新浪财经 2007-09-03 8:14:52
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1516.61 | 1484.63 | 1528.79 | 1522.27 | 1522.27 | 06:46:36 |
港币 | 96.61 | 95.84 | 96.98 | 96.99 | 96.99 | 06:46:36 |
美元 | 753.29 | 747.25 | 756.31 | 756.07 | 756.07 | 06:46:36 |
瑞士法郎 | 622.62 | 609.49 | 627.62 | | 626.41 | 06:46:36 |
新加坡元 | 492.81 | 482.42 | 496.77 | | 495.79 | 06:46:36 |
瑞典克朗 | 109.13 | 106.83 | 110.01 | | 109.83 | 06:46:36 |
丹麦克朗 | 137.57 | 134.67 | 138.67 | | 138.45 | 06:46:36 |
挪威克朗 | 129.04 | 126.32 | 130.08 | | 129.88 | 06:46:36 |
日元 | 6.4867 | 6.35 | 6.5388 | 6.5184 | 6.5184 | 06:46:36 |
加拿大元 | 712.28 | 697.27 | 718.01 | | 716.86 | 06:46:36 |
澳大利亚元 | 615.22 | 602.25 | 620.16 | | 616.77 | 06:46:36 |
欧元 | 1024.75 | 1003.15 | 1032.98 | 1033.21 | 1033.21 | 06:46:36 |
澳门元 | 93.74 | 92.95 | 94.1 | | 94.08 | 06:46:36 |
菲律宾比索 | 16.18 | 15.83 | 16.31 | | 16.27 | 06:46:36 |
泰国铢 | 21.48 | 21.03 | 21.65 | | 21.61 | 06:46:36 |
新西兰元 | 527.75 | | 531.99 | | 529.14 | 06:46:36 |
韩国元 | | 0.7626 | 0.8206 | | 0.7929 | 06:46:36 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。