[汇市信息]中国银行9月10日人民币挂牌价
新浪财经 2007-09-10 8:24:43
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1523.13 | 1491.02 | 1535.37 | 1522.81 | 1522.81 | 07:31:27 |
港币 | 96.65 | 95.88 | 97.02 | 96.83 | 96.83 | 07:31:27 |
美元 | 752.39 | 746.36 | 755.41 | 754.11 | 754.11 | 07:31:27 |
瑞士法郎 | 633.26 | 619.91 | 638.34 | | 635.86 | 07:31:27 |
新加坡元 | 492.42 | 482.03 | 496.37 | | 494.27 | 07:31:27 |
瑞典克朗 | 110.58 | 108.25 | 111.47 | | 110.98 | 07:31:27 |
丹麦克朗 | 139 | 136.07 | 140.12 | | 139.51 | 07:31:27 |
挪威克朗 | 130.75 | 127.99 | 131.8 | | 131.23 | 07:31:27 |
日元 | 6.6571 | 6.5167 | 6.7105 | 6.5362 | 6.5362 | 07:31:27 |
加拿大元 | 710.56 | 695.58 | 716.27 | | 713.76 | 07:31:27 |
澳大利亚元 | 617.9 | 604.87 | 622.87 | | 621.48 | 07:31:27 |
欧元 | 1035.09 | 1013.27 | 1043.41 | 1031.74 | 1031.74 | 07:31:27 |
澳门元 | 93.63 | 92.84 | 93.99 | | 93.81 | 07:31:27 |
菲律宾比索 | 16.07 | 15.73 | 16.2 | | 16.13 | 07:31:27 |
泰国铢 | 21.45 | 21 | 21.63 | | 21.54 | 07:31:27 |
新西兰元 | 514.88 | | 519.02 | | 517.36 | 07:31:27 |
韩国元 | | 0.7619 | 0.8198 | | 0.7909 | 07:31:27 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。