[汇市信息]中国银行9月11日人民币挂牌价
新浪财经 2007-09-11 14:55:36
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1518.71 | 1486.69 | 1530.91 | 1526.98 | 1526.98 | 07:32:50 |
港币 | 96.48 | 95.71 | 96.85 | 96.72 | 96.72 | 07:32:50 |
美元 | 750.64 | 744.62 | 753.64 | 752.52 | 752.52 | 07:32:50 |
瑞士法郎 | 631.51 | 618.2 | 636.58 | | 634.61 | 07:32:50 |
新加坡元 | 491.6 | 481.24 | 495.55 | | 493.07 | 07:32:50 |
瑞典克朗 | 110.54 | 108.21 | 111.42 | | 110.48 | 07:32:50 |
丹麦克朗 | 138.86 | 135.93 | 139.97 | | 139.19 | 07:32:50 |
挪威克朗 | 131.61 | 128.84 | 132.67 | | 130.9 | 07:32:50 |
日元 | 6.6046 | 6.4654 | 6.6577 | 6.6736 | 6.6736 | 07:32:50 |
加拿大元 | 711.7 | 696.69 | 717.41 | | 711.47 | 07:32:50 |
澳大利亚元 | 617.17 | 604.16 | 622.13 | | 617.11 | 07:32:50 |
欧元 | 1034.03 | 1012.22 | 1042.33 | 1036.86 | 1036.86 | 07:32:50 |
澳门元 | 93.57 | 92.79 | 93.93 | | 93.64 | 07:32:50 |
菲律宾比索 | 16.04 | 15.7 | 16.17 | | 16.12 | 07:32:50 |
泰国铢 | 22.7 | 22.22 | 22.88 | | 21.5 | 07:32:50 |
新西兰元 | 519.6 | | 523.77 | | 515.67 | 07:32:50 |
韩国元 | | 0.7589 | 0.8166 | | 0.7873 | 07:32:50 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。